Now showing items 1-6 of 6
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra fondeadero de zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 que muestra la recalada a fondeadero en zona austra.l Fuente: Historial del crucero O'Higgins |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra recalada a fondeadero en zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra la recalada a fondeadero en zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla del repetidor VJ del radar AN/SPS 4 del crucero O'Higgins que muestra el rumbo de recalada a la rada Euston en la zona austral durante periodo de entrenamiento de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra la recalada con rumbo norte a un fondeadero de la zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes |
Now showing items 1-6 of 6