Mostrando ítems 1-18 de 18
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-11 |
Descripción: | Escuadra en formación 1 (columna) navega angostura Guía durante su desplazamiento a la zona austral. Se observan algunos buques de la Escuadra no identificados a popa del crucero, como también parte de su súperestructura tales como chimenea, palo de popa con su radar de superficie AN/SPS4 y torre 4 de 6 pulgadas con su telémetro. Fuente: Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-07-17 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat al sur del cabo de Hornos en pleno invierno. Fuente: Historial del buque. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-11-14 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat aproximándose al petrolero Rancagua para efectuar maniobra de petróleo a la gira. Al costado de babor del Petrolero Rancagua se aprecia al destructor Riveros efectuando faena de petróleo. Fuente. Historial del crucero Prat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-11-19 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat atracado en el sitio 1 del muelle fiscal de Punta Arenas durante estadía de la Escuadra durante su período de entrenamiento en la zona austral. Fuente: Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-11-19 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat atracado al sitio 1 en el muelle fiscal de Punta Arenas durante entrenamiento de la Escuadra en zona austral. A su costado de babor, el destructor clase Fletcher Cochrane y al costado de éste, el destructor clase Almirante, Riveros, Fuente: Historia del crucero Praat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1963-09-28 |
Descripción: | Maniobra logos petróleo , efectuada en la zona austral, entre el crucero O'Higgins y el destructor Cochrane de la clase Fletcher. Nótese el detalle del aparejo que se arma sobre la torre de seis pulgadas. Fuente: Historial del crucero O'Higgins |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1960-12-10 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat y O'Higgins y, fragata Iquique petroleando a la gira en Punta Arenas desde el petrolero Punta Arenas. Fuente: Historial el crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1963-09-28 |
Descripción: | Maniobra logos petróleo , efectuada en la zona austral, entre el crucero O'Higgins y el destructor Cochrane de la clase Fletcher. El crucero entrega 800.000 litros de petróleo. Fuente: Historial del crucero O'Higgins |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra fondeadero de zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 que muestra la recalada a fondeadero en zona austra.l Fuente: Historial del crucero O'Higgins |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra recalada a fondeadero en zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra la recalada a fondeadero en zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla del repetidor VJ del radar AN/SPS 4 del crucero O'Higgins que muestra el rumbo de recalada a la rada Euston en la zona austral durante periodo de entrenamiento de la Escuadra en Magallanes. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1956-11 |
Descripción: | Pantalla de repetidor VJ de radar AN/SPS 4 de crucero O'Higgins que muestra la recalada con rumbo norte a un fondeadero de la zona austral durante ejercicios de la Escuadra en Magallanes |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-11-11 |
Descripción: | Personal de dotación del crucero Prat en tierra en Puerto Alert. Se observa un grupo de infantes de marina de la guarnición IM del buque o músicos; también se aprecia a un oficial (segundo de la izquierda) vistiendo el uniforme kaki de la época con su quepis, lleva terciada la rabiza de un revolver Smith & Wesson. Fuente: Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-10-05 |
Descripción: | Tiro sobre catamarán por batería de 6 pulgadas del crucero Capitán Prat efectuado en ejercicios de la Escuadra durante su desplazamiento a la zona austral. Fuente: Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1970-11 |
Descripción: | Crucero Prat efectúa tiro de bombardeo con batería de 6 pulgadas sobre islote en zona austral. Fuente:Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1960-11 |
Descripción: | Escuadra a la gira en Puerto Williams. Nótese la precariedad del único muelle existente. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Mostrando ítems 1-18 de 18