Mostrando ítems 1-6 de 6
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Ejercicios de la Escuadra en la zona norte. Crucero Prat arría chalupa de estribor y efectúa ejercicio de hombre al agua. Fuente: Historial del crucero Prat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Destructor Cochrane se larga del costado del crucero Prat, después de haber efectuado una maniobra logos entre ambos buques durante período de ejercicios efectuados por la Escuadra en la zona norte. Fuente: Historial del crucero Capitán Prat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Ejercicio de la Escuadra en la zona norte. Crucero Capitán Prat y destructor Riveros en ejercicios de evoluciones tácticas. Se aprecia montaje de 40 /56 mm del crucero Fuente: Historial del crucero Prat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Maniobra de remolque efectuada durante ejercicios de la Escuadra en la zona norte. Crucero Prat se aproxima a petrolero Montt que pasa línea de distancia. Fuente: Historial del crucero Capitán Prat. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Ejercicios de la Escuadra en zona norte. Maniobra logos petróleo de crucero Prat y petrolero Montt. Fuente: Historial del crucero Prat |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1966-07 |
Descripción: | Ejercicio de maniobra logos petróleo entre petrolero Montt, destructor Riveros y crucero Capitán Prat realizados en la zona norte de Chile. Fuente: Historial del crucero Prat. |
Mostrando ítems 1-6 de 6