Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T20:18:38Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T20:18:38Z | |
dc.date.issued | 1857 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10091 | |
dc.description | Plano de la península y archipiélago de Taitao, levantado por los Oficiales del bergantín goleta Janequeo, en enero y febrero de 1857. Carta grabada en piedra por Narciso Desmadryl. En esta expedición dicho buque iba al mando del Teniente 1° Francisco Hudson. Reproducción facsimilar del plano original. Fuente: Atlas Hidrográfico Histórico. Selección de planos del Atlas Original de los Primeros Levantamientos Realizados por la Marina entre 1834 y 1869. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | ATLAS HIDROGRÁFICO HISTÓRICO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DE LA PENÍNSULA Y ARCHIPIÉLAGO DE TAITAO | es-419 |
dc.subject | BERGANTÍN GOLETA JANEQUEO | es-419 |
dc.subject | 1857 | es-419 |
dc.title | Plano de la península y archipiélago de Taitao, levantado por los Oficiales del bergantín goleta Janequeo | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: img501.jpg Tamaño:46.80Kb Tipo:imagen JPEG |