Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T19:48:30Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T19:48:30Z | |
dc.date.issued | 1865 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10108 | |
dc.description | Plano del río Biobío y sus afluentes, levantada por la Comisión Exploradora de Marina encabezada por el Teniente 2° Manuel Thomson en 1865. Dicha comisión también estaba integrada por los Guardiamarinas examinados Javier Barahona y Luis Pomar, y los Guardiamarinas sin examen Luis Castillo y Emilio Valverde. Manuel Thomson alcanzó el grado de Capitán de Fragata y tomó parte activa en la Guerra contra España y la Guerra del Pacífico, pereciendo, mientras comandaba el blindado Huáscar, en el Combate de Arica del 27 de febrero de 1880 contra el monitor peruano Manco Capac. Reproducción facsimilar del plano original. Fuente: Atlas Hidrográfico Histórico. Selección de planos del Atlas Original de los Primeros Levantamientos Realizados por la Marina entre 1834 y 1869. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | ATLAS HIDROGRÁFICO HISTÓRICO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DEL RÍO BIOBÍO Y AFLUENTES | es-419 |
dc.subject | TENIENTE 2° MANUEL THOMSON | es-419 |
dc.subject | CAPITÁN DE FRAGATA MANUEL THOMSON | es-419 |
dc.subject | 1865 | es-419 |
dc.title | Plano del río Biobío y sus afluentes, levantada por la Comisión Exploradora de Marina encabezada por el Teniente 2° Manuel Thomson | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: img516.jpg Tamaño:54.87Kb Tipo:imagen JPEG |