Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T19:57:49Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T19:57:49Z | |
dc.date.issued | 1869 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10113 | |
dc.description | Plano del río Calle-Calle y sus tributarios, levantado por la Comisión Exploradora del río Valdivia, encabezada por el Capitán de Corbeta Graduado Francisco Vidal Gormaz, entre 1867 y 1869. También integraban esta comisión los Tenientes 2°s Francisco Javier Molinas y Luis A. Castillo. Este plano fue posteriormente grabado por la Litografía Cadot y Brandt de Santiago.Vidal Gormaz, quien alcanzaría el grado de Capitán de Navío, desarrollaría una importante trayectoria como hidrógrafo, y llegaría a dirigir la Oficina Hidrográfica, actual Servicio Hidrográfico de la Armada (SHOA). Su nombre integra la Galería de Hidrógrafos Ilustres de la Armada. Reproducción facsimilar del mapa original. Fuente: Atlas Hidrográfico Histórico. Selección de planos del Atlas Original de los Primeros Levantamientos Realizados por la Marina entre 1834 y 1869. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | ATLAS HIDROGRÁFICO HISTÓRICO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DEL RÍO CALLE-CALLE Y SUS TRIBUTARIOS | es-419 |
dc.subject | CAPITÁN DE CORBETA FRANCISCO VIDAL GORMAZ | es-419 |
dc.subject | CAPITÁN DE NAVÍO FRANCISCO VIDAL GORMAZ | es-419 |
dc.subject | GALERÍA DE HIDRÓGRAFOS ILUSTRES DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | 1869 | es-419 |
dc.title | Plano del río Calle-Calle y sus tributarios, levantado por la Comisión Exploradora del río Valdivia, encabezada por el Capitán de Corbeta Graduado Francisco Vidal Gormaz | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: img524.jpg Tamaño:35.12Kb Tipo:imagen JPEG |