Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T18:55:58Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T18:55:58Z | |
dc.date.issued | 1867-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10230 | |
dc.description | Plano de la bahía San Juan Bautista, isla Más a Tierra, archipiélago de Juan Fernández, realizado por el Teniente 2° Arturo Prat en 1867, y conservado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso (detalle). Este trabajo fue ejecutado junto a los guardiamarinas de la goleta cañonera Covadonga, y está fechado el 20 de diciembre de 1867. Copia del original de la época. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | SHOA | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DE LA BAHÍA JUAN BAUTISTA, ISLA MÁS A TIERRA, ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ (DETALLE) | es-419 |
dc.subject | VALPARAÍSO | es-419 |
dc.subject | TENIENTE 2° ARTURO PRAT | es-419 |
dc.subject | 1867 | es-419 |
dc.title | Plano de la bahía San Juan Bautista, isla Más a Tierra, archipiélago de Juan Fernández, realizado por el Teniente 2° Arturo Prat (detalle) | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: DSC_2111.jpg Tamaño:44.85Kb Tipo:imagen JPEG |