Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T19:23:55Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T19:23:55Z | |
dc.date.issued | 1876 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10232 | |
dc.description | Plano de la bahía de Quintero y caleta de Horcón realizado por el Capitán de Corbeta Luis Pomar en 1876, y conservado el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso. Detalle de la explicación, nótese el sello de la Oficina Hidrográfica, nombre original de este Servicio. Por su destacada labor en este campo Luis Pomar, quien alcanzó el grado de Capitán de Navío, integra la Galería de Hidrógrafos Ilustres de la Armada. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | SHOA | es-419 |
dc.subject | VALPARAÍSO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DE LA BAHÍA DE QUINTERO Y CALETA DE HORCÓN | es-419 |
dc.subject | CAPITÁN DE CORBETA LUIS POMAR | es-419 |
dc.subject | GALERÍA DE HIDRÓGRAFOS ILUSTRES DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | 1876 | es-419 |
dc.title | Plano de la bahía de Quintero y caleta de Horcón realizado por el Capitán de Corbeta Luis Pomar (detalle) | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: DSC_2126.jpg Tamaño:47.63Kb Tipo:imagen JPEG |