Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T19:34:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T19:34:42Z | |
dc.date.issued | 1862 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10235 | |
dc.description | Plano del río Lebu realizado en 1862 por el Teniente 2° Francisco Vidal Gormaz y el Guardiamarina Guillermo Peña, y conservado el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso. Detalle de las explicaciones. Este trabajo fue realizado por orden del Comandante del vapor de guerra Maule, Leoncio Señoret. Detalle de la explicación. Cabe destacar que Francisco Vidal Gormaz (1837-1907), quien alcanzó el grado de Capitán de Navío, fue el primer director de la Oficina Hidrográfica, actual SHOA, y por su vasta obra, es considerado el padre de la hidrografía nacional. Su nombre integra la Galería de Hidrógrafos Ilustres de la Armada. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | SHOA | es-419 |
dc.subject | VALPARAÍSO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DEL RÍO LEBU | es-419 |
dc.subject | TENIENTE 2° FRANCISCO VIDAL GORMAZ | es-419 |
dc.subject | GUARDIAMARINA GUILLERMO PEÑA | es-419 |
dc.subject | 1862 | es-419 |
dc.title | Plano del río Lebu realizado por el Teniente 2° Francisco Vidal Gormaz y el Guardiamarina Guillermo Peña, y conservado el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: DSC_2131.jpg Tamaño:50.00Kb Tipo:imagen JPEG |