Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T19:48:44Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T19:48:44Z | |
dc.date.issued | 1894-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10236 | |
dc.description | Plano de la exploración del archipiélago Adelaida, Magallanes, realizada por el Capitán de Fragata Arturo Wilson Navarrete, y conservado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso. Dicha exploración fue realizada en diciembre de 1894 en el escampavía Toro. Arturo Wilson, quien se halló en el combate de Iquique como guardiamarina de la corbeta Esmeralda, alcanzó el grado de Vicealmirante y realizó una fructífera labor exploratoria, especialmente en la zona de Magallanes. Forma parte de la Galería de Hidrógrafos Ilustres de la Armada. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | SHOA | es-419 |
dc.subject | VALPARAÍSO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DEL ARCHIPIÉLAGO ADELAIDA, MAGALLANES | es-419 |
dc.subject | CAPITÄN DE FRAGATA ARTURO WILSON NAVARRETE | es-419 |
dc.subject | GALERÍA DE HIDRÓGRAFOS ILUSTRES DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | 1894 | es-419 |
dc.title | Plano de la exploración del archipiélago Adelaida, Magallanes, realizada por el Capitán de Fragata Arturo Wilson Navarrete, y conservado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: DSC_2136.jpg Tamaño:37.43Kb Tipo:imagen JPEG |