Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T18:52:56Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T18:52:56Z | |
dc.date.issued | 1877 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/10266 | |
dc.description | Plano de la rada de Valparaíso levantado en 1877 por una comisión encabezada por el Capitán de Fragata Luis Pomar Ávalos, y conservado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso. Detalle de la explicación. En esta comisión el Comandante Pomar fue asistido por los tenientes Luis Uribe y Álvaro Bianchi Tupper. El Comandante Pomar, quien alcanzó el grado de Capitán de Navío, tuvo una trayectoria en este tipo de trabajos que le hizo integrar la Galería de Hidrógrafos Ilustres de la Armada. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA | es-419 |
dc.subject | SHOA | es-419 |
dc.subject | VALPARAÍSO | es-419 |
dc.subject | HIDROGRAFÍA | es-419 |
dc.subject | PLANO DE LA RADA DE VALPARAÍSO (DETALLE) | es-419 |
dc.subject | CAPITÁN DE FRAGATA LUIS POMAR | es-419 |
dc.subject | 1877 | es-419 |
dc.title | Plano de la rada de Valparaíso levantado por una comisión encabezada por el Capitán de Fragata Luis Pomar Ávalos, y conservado en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Valparaíso (detalle) | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1map. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: DSC_2233.jpg Tamaño:52.30Kb Tipo:imagen JPEG |