Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.contributor.other | Ignacio Acuña Pantoja | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T15:12:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T15:12:57Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/xmlui/handle/1/12824 | |
dc.description | Integrantes de la dotación de la Base Antártica Arturo Prat durante estudios científicos de medición del gradiente térmico en las cercanías de la misma, 1966. Imagen captada durante la XX Expedición Antártica, cuyos fines incluían tanto el reabastecimiento y relevo de dicha Base como diversas investigaciones científicas. En ellas tomó parte tanto personal naval como especialistas civiles y miembros de la dotación de la Base. Reproducción de una diapositiva de la época. Fuente: Colección Comandante Ignacio Acuña Pantoja. | |
dc.format | JPG | |
dc.language | Español | |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | |
dc.subject | ANTÁRTICA CHILENA – 1966 | |
dc.subject | BASE ANTÁRTICA ARTURO PRAT – 1966 | |
dc.subject | BAHÍA CHILE - 1966 | |
dc.subject | XX EXPEDICIÓN ANTÁRTICA - 1966 | |
dc.subject | ACUÑA, IGNACIO – COLECCIÓN - 1966 | |
dc.title | Integrantes de dotación de Base Antártica Arturo Prat durante estudios científicos | |
dc.type | Fotografía | |
dc.description.extension | 1 fot. | |
dc.rights.accessrights | Público |
Nombre: NP.S03.DIA.287.jpg Tamaño:168.4Kb Tipo:imagen JPEG |