Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.contributor.other | Luis Escobar Doxrud | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T17:48:19Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T17:48:19Z | |
dc.date.issued | 1914 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:80/xmlui/handle/1/13007 | |
dc.description | Efectos de la inundación de julio de 1914 en el Plan de Valparaíso. Nótense los escombros llevados cerro abajo por el torrente, en segundo plano. Este hecho se produjo tras varios días de intensas lluvias, agravadas tras reventar el cauce de Bellavista, lo que afectó principalmente al sector de calle Condell y aledañas, como Salvador Donoso y O’Higgins, siendo el sector Almendral también afectado. Ésta ha sido una de las mayores inundaciones de Valparaíso en toda su historia. Tarjeta postal editada por Hans Frey. Fuente: Archivo Comandante Luis Escobar Doxrud. | |
dc.format | JPG | |
dc.language | Español | |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | |
dc.subject | VALPARAÍSO – INUNDACIÓN – 1914 | |
dc.subject | FREY, HANS – EDITOR – 1914 | |
dc.subject | ESCOBAR DOXRUD, LUIS – COLECCIÓN - 1914 | |
dc.title | Efectos de inundación de 1914 en el Plan de Valparaíso | |
dc.type | Fotografía | |
dc.description.extension | 1 fot. | |
dc.rights.accessrights | Público |
Nombre: ACHM.FA.452.jpg Tamaño:66.33Kb Tipo:imagen JPEG |