Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Corssen, Federico | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T12:51:04Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T12:51:04Z | |
dc.date.issued | 1940 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl:80/xmlui/handle/1/13654 | |
dc.description | Diagrama que muestra la posición en que quedó el Dique Valparaíso II tras darse vuelta de campana durante el temporal que se abatió sobre Valparaíso la madrugada del 21 de mayo de 1940. En la imagen también se aprecian sus averías y la forma en que se inyectó aire comprimido con el fin de, cumplir con el requisito exigido por las compañías de seguros, de realizar todo lo posible para evitar su hundimiento. Sin perjuicio que la aseguradora hubiese respondido, el Ingeniero Naval, Capitán de Fragata ® Federico Corssen, quien había dirigido esta maniobra, planteó la factibilidad de recuperar el Dique y volverlo a poner en servicio, lo que se realizó exitosamente el 16 de agosto de 1941. Este diagrama forma parte del Álbum titulado Maniobra de Salvataje y Adrizamiento Dique Valparaíso II, Tomo I, Federico Corssen Decher, Capitán de Fragata en retiro, Constructor Naval, creado en 1990. Fuente: Archivo Histórico de la Armada. | en_US |
dc.format | JPG | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | DIQUE VALPARAÍSO II – 1940 | en_US |
dc.subject | ÁLBUM MANIOBRA DE SALVATAJE Y ADRIZAMIENTO DIQUE VALPARAÍSO II - 1990 | en_US |
dc.title | Diagrama que muestra la posición en que quedó el Dique Valparaíso II tras darse vuelta de campana | en_US |
dc.type | Fotografías | en_US |
dc.description.extension | 1 fot. | en_US |
dc.rights.accessrights | Público | en_US |
Nombre: ACHM FALD18-6.jpg Tamaño:164.7Kb Tipo:imagen JPEG |