Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:38:13Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T13:38:13Z | |
dc.date.issued | 1940 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl:80/xmlui/handle/1/13789 | |
dc.description | Diagrama de una campana o esclusa de aire construida para la recuperación del Dique Flotante Valparaíso II, después que éste se diera vuelta de campana durante el temporal que sufrió Valparaíso el 21 de mayo de 1940. Para la realización de esta tarea se construyeron dos esclusas como la que aparece el diagrama, que permitían el ingreso de los operarios encargados de sellar las aberturas del Dique, quienes podían trabajar de forma segura ante cualquier inundación imprevista al interior de la estructura. También se aprecia el mecanismo para evacuar las aguas de los estanques mediante válvulas, y utilizando diferencias de presión. Estos dispositivos fueron diseñados por el Ingeniero Naval Federico Corssen, quien estuvo a cargo de la maniobra para devolver el Valparaíso II a su posición original y su planificación. Dicha faena se realizó exitosamente el 16 de agosto de 1941. Este diagrama forma parte del Álbum titulado Maniobra de Salvataje y Adrizamiento Dique Valparaíso II, Tomo I, Federico Corssen Decher, Capitán de Fragata en retiro, Constructor Naval, creado en 1990. Fuente: Archivo Histórico de la Armada. | en_US |
dc.format | JPG | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | DIQUE VALPARAÍSO II – ESCLUSA – 1940 | en_US |
dc.subject | ÁLBUM MANIOBRA DE SALVATAJE Y ADRIZAMIENTO DIQUE VALPARAÍSO II – 1990 | en_US |
dc.title | Diagrama de una campana o esclusa de aire construida para la recuperación del Dique Flotante Valparaíso II | en_US |
dc.type | Fotografías | en_US |
dc.description.extension | 1 fot. | en_US |
dc.rights.accessrights | Público | en_US |
Nombre: ACHM FALD18-26.jpg Tamaño:123.9Kb Tipo:imagen JPEG |