Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T19:20:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T19:20:38Z | |
dc.date.issued | 1941 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl:80/xmlui/handle/1/14286 | |
dc.description | Diagrama de la posición del Dique Valparaíso II antes de la maniobra para devolverlo a su posición original, tras haberse dado vuelta de campana durante el temporal del 21 de mayo de 1940. Puede apreciarse que se halla en posición invertida y totalmente horizontal, a 2,40 metros fuera del agua, lo que permitía que una lancha a motor pudiese pasar bajo la cubierta y observar su estado tras las reparaciones previas. Los estanques B-C y E-F se hallan vacíos y están instalados los sistemas de inundación y achique, consistentes en chorizos (mangueras gruesas) y maderas de aire comprimido en cada uno de sus estanques y compartimentos. También se ve el contrapeso de 100 toneladas (rectángulo negro), las válvulas de inundación en los estanques B (rectángulo rojo) y el flotador de 80 toneladas, que junto con el mencionado contrapeso jugarían su rol al alcanzarse la llamada posición crítica. Esta operación fue planificada y dirigida por el Ingeniero Naval, Capitán de Fragata (R) y Gerente del Astillero Las Habas, Federico Corssen, y se realizó exitosamente el 16 de agosto de 1941. Este diagrama integra el Álbum titulado Maniobra de Salvataje y Adrizamiento Dique Valparaíso II, Tomo I, Federico Corssen Decher, Capitán de Fragata en retiro, Constructor Naval, creado en 1990. Fuente: Archivo Histórico de la Armada. | en_US |
dc.format | JPG | en_US |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | DIQUE VALPARAÍSO II – DIAGRAMA – 1941 | en_US |
dc.subject | ÁLBUM MANIOBRA DE SALVATAJE Y ADRIZAMIENTO DIQUE VALPARAÍSO II - 1990 | en_US |
dc.title | Diagrama de la posición del Dique Valparaíso II antes de la maniobra para devolverlo a su posición original | en_US |
dc.type | Fotografías | en_US |
dc.rights.accessrights | Público | en_US |
Nombre: ACHM FALD19-41.jpg Tamaño:144.3Kb Tipo:imagen JPEG |