Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T03:43:05Z | |
dc.date.available | 2016-08-10T03:43:05Z | |
dc.date.issued | 1910 | |
dc.identifier.uri | http://archivo.mmn.cl:8080//handle/1/2007 | |
dc.description | Estación de bombas de agotamiento del Dique de Carena (actual Dique N° 1), Apostadero Naval de Talcahuano. Tras algunas pruebas, este dique fue inaugurado oficialmente el 20 de febrero de 1896. Al costado de la imagen se aprecia la banda de babor del crucero protegido Esmeralda (4°), atracado. Fuente: Álbum Apostadero Naval de Talcahuano. Obras del Puerto Militar y Comercial, 1910. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | ÁLBUM APOSTADERO NAVAL DE TALCAHUANO. OBRAS DEL PUERTO MILITAR Y COMERCIAL, 1910 | es-419 |
dc.subject | ESTACIÓN DE BOMBAS DE AGOTAMIENTO | es-419 |
dc.subject | DIQUE DE CARENA | es-419 |
dc.subject | TALCAHUANO | es-419 |
dc.subject | APOSTADERO NAVAL | es-419 |
dc.subject | PUERTO MILITAR | es-419 |
dc.subject | CRUCERO PROTEGIDO | es-419 |
dc.subject | ESMERALDA (4°) | es-419 |
dc.title | Estación de bombas de agotamiento del Dique de Carena (actual Dique N° 1), Apostadero Naval de Talcahuano | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1fot. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: Dique de carena ... bombas de agotamiento.jpg Tamaño:76.63Kb Tipo:imagen JPEG |