Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T03:07:51Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T03:07:51Z | |
dc.date.issued | 1930 | |
dc.identifier.uri | http://archivo.mmn.cl:8080//handle/1/2428 | |
dc.description | Submarino Quidora H-4, con empavesado completo y dotación formada en cubierta, durante una revista naval, década de 1930. En segundo plano se observa un submarino clase O, por su banda de babor, y al acorazado Almirante Latorre. Este sumergible formaba parte de una clase de seis gemelos entrados en servicio en 1918, e identificados por la inicial H más un numeral. Desplazaban 356 toneladas en superficie y 434 sumergidos, podían alcanzar una velocidad de 13 nudos en superficie y 10 nudos sumergidos, estaban armados con cuatro tubos lanzatorpedos de 18 pulgadas (457mm) y su tripulación era de 22 hombres. En 1929 les fueron asignados nombres de heroínas araucanas, correspondiéndole el de Quidora al H-4. Nótese la inicial de identificación en la amura. Fotografía original de la época. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SUBMARINO | es-419 |
dc.subject | QUIDORA | es-419 |
dc.subject | TIPO H | es-419 |
dc.subject | H | es-419 |
dc.subject | 4 | es-419 |
dc.subject | REVISTA NAVAL | es-419 |
dc.subject | SUBMARINO | es-419 |
dc.subject | CLASE O | es-419 |
dc.subject | ACORAZADO | es-419 |
dc.subject | ALMIRANTE LATORRE | es-419 |
dc.subject | ESCUADRA | es-419 |
dc.title | Submarino H-4 Quidora durante una revista | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1fot. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: Submarino H-4.jpg Tamaño:81.27Kb Tipo:imagen JPEG |