Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.contributor.other | Martin Skalweit Herter | |
dc.date.accessioned | 2016-04-16T03:49:15Z | |
dc.date.available | 2016-04-16T03:49:15Z | |
dc.date.issued | 1938 | |
dc.identifier.uri | http://archivo.mmn.cl:8080//handle/1/325 | |
dc.description | Ilustración que muestra cómo sería el aspecto del escampavía Águila (4°), encargado por la Armada a los astilleros de Alberto Daiber de Valdivia, en 1938. Su casco fue lanzado el 10 de mayo de 1941. Desplazaba 1.026 toneladas, tenía prevista la instalación de máquinas que le permitirían dar 13 nudos de andar, y un armamento de dos piezas de 4 pulgadas, pero sus máquinas, construidas en Holanda, nunca le fueron instaladas a causa de la Segunda Guerra Mundial, entonces en curso. Este buque inconcluso fue desguazado en 1959. Ilustración original de la época. Fuente: Colección Martin Skalweit Herter | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Impreso | es-419 |
dc.subject | ESCAMPAVÍA ÁGUILA | es-419 |
dc.subject | ASTILLEROS DAIBER VALDIVIA | es-419 |
dc.subject | 1938 | es-419 |
dc.subject | ILUSTRACIÓN | es-419 |
dc.subject | MARTIN SKALWEIT HERTER | |
dc.title | Ilustración del Escampavía Águila (4°), nunca concluido | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1 impreso | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: logo10Transporte Aguila.jpg Tamaño:70.32Kb Tipo:imagen JPEG |