Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.contributor.other | Martin Skalweit Herter | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T17:35:05Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T17:35:05Z | |
dc.date.issued | 1930 | |
dc.identifier.uri | http://archivo.mmn.cl:8080//handle/1/503 | |
dc.description | Submarino O’Brien, que constituía clase con sus gemelos Thomson y Simpson. Eran de la clase O, de diseño británico, y su construcción fue encargada en 1928 a los astilleros Vickers Armstrong de Barrow-in-Furness. Estas naves desplazaban 1.412 toneladas con una velocidad de 15 nudos en superficie y 2.020 toneladas con una velocidad de 8,3 nudos bajo el agua. Su armamento constaba de un cañón de 4,7 pulgadas (120mm) en cubierta y ocho tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas (553mm), seis a proa y dos a popa. Requerían una dotación de 60 hombres. El O’Brien fue el primero de esta clase en ser lanzado al agua, el 2 de octubre de 1928 y entró en servicio, junto a sus dos gemelos, en marzo de 1930. Fotografía original de la época. Fuente: Colección Martin Skalweit Herter | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Fotografía | es-419 |
dc.subject | SUBMARINO O´BRIEN | es-419 |
dc.subject | SUBMARINO CLASE O | es-419 |
dc.subject | ASTILLEROS VICKERS ARMSTRONG DE BARROW-IN-FURNESS | es-419 |
dc.subject | 1928 | es-419 |
dc.subject | 1930 | es-419 |
dc.subject | MARTIN SKALWEIT HERTER | |
dc.title | Submarino O'Brien, clase O | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1fot. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: 115a- Capitan O`brien, submarino.jpg Tamaño:64.82Kb Tipo:imagen JPEG |