Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.date.accessioned | 2016-05-10T00:56:43Z | |
dc.date.available | 2016-05-10T00:56:43Z | |
dc.date.issued | 1970-11 | |
dc.identifier.uri | http://archivo.mmn.cl:8080//handle/1/604 | |
dc.description | Escuadra en formación 1 (columna) navega angostura Guía durante su desplazamiento a la zona austral. Se observan algunos buques de la Escuadra no identificados a popa del crucero, como también parte de su súperestructura tales como chimenea, palo de popa con su radar de superficie AN/SPS4 y torre 4 de 6 pulgadas con su telémetro. Fuente: Historial del crucero Prat | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | 1 Fotografía | es-419 |
dc.subject | CRUCERO PRAT | es-419 |
dc.subject | ESCUADRA | es-419 |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO | es-419 |
dc.subject | EJERCICIOS | es-419 |
dc.subject | ZONA AUSTRAL | es-419 |
dc.subject | FORMACIÓN 1 | es-419 |
dc.subject | RADAR AN/SPS 4 | es-419 |
dc.subject | TORRE DE 6 PULGADAS | es-419 |
dc.subject | TELÉMETRO | es-419 |
dc.subject | 1970 | es-419 |
dc.title | Buque en formación 1 navegando canales interiores | es-419 |
dc.type | Fotografías | es-419 |
dc.description.extension | 1 Fot. | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: HIS0000134 Pág. 266 Foto 1.jpg Tamaño:55.99Kb Tipo:imagen JPEG |