Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Armada de Chile | |
dc.contributor.other | Carlos Danyau Cabezas | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T18:02:13Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T18:02:13Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioarchivohistorico.armada.cl//handle/1/8250 | |
dc.description | Monitor blindado diseñado por el capitán Coles bajo el modelo "Ericsson" y construido por Laird Brothers, Birkenhead, Poplar on Thames en 1865. Desplazamiento: 1130 toneladas. Actualmente desplaza 1790 toneladas. Dimensiones: 200x 35 x 15 pies. Propulsión: vapor 1200 HP/11 nudos. Dotación: 200 hombres. Armamento: 2 10" Armstrong en torre artillada giratoria 2 40 lbs. 1 12 lbs. 1 ametralladora Gatling Participó en las guerras intestinas del Perú y como rebelde enfrentó en Ilo a los buques ingleses Amethyst y Sha. En esta ocasión se le disparó un torpedo eléctrico Lay que el monitor fácilmente evadió. Fue el primer ensayo de torpedo automóvil. Hábilmente comandando por Miguel Grau durante la Guerra del Pacifico operó contra el tráfico marítimo y puertos chilenos, incluyendo el hundimiento de la corbeta Esmeralda en Iquique el 21 de Mayo de 1879. El 8 de Octubre de 1879, después de soportar el peso de la artillería chilena que diezmó a su tripulación, fue capturado en buenas condiciones de flotación. Su comandante, Miguel Grau murió heroicamente en la torrecilla de mando. Bajo bandera chilena participó en las operaciones navales que culminaron en la derrota del Perú. Merece destacarse el temerario ataque contra las baterías de Arica que resultó en la muerte de su comandante, Manuel Thomson. Al mando de Carlos Condell participó en el bloqueo y bombardeo del Callao. No tuvo mayor actuación en la Guerra Civil de 1891 debido a su mal estado no obstante a que se le había modernizado instalando un winche a vapor para ronzar la torre y dotado de cañones más poderosos. Formó parte de la escuadra hasta 1897 y como consecuencia de la explosión de una caldera se le dió de baja en Talcahuano. Se le restauró como reliquia histórica en 1934 siendo sometido a extensas reparaciones en 1951 y 1970. Representa en la actualidad una de las reliquias históricas mejor conservadas del mundo, además de constituir un monumento histórico para Chile y el Perú y en el flamea la insignia del Comandante del Apostadero de Talcahuano donde permanece al ancla. El buque se restauró gracias a los esfuerzos del almirante Pedro Espina Ritchie, ayudado por el director de ingeniería, almirante Gerald Wood Mac Ewan. El nombre recuerda a Huáscar, príncipe peruano, hijo de Manco Capac y hermano de Atahualpa, asesinado por orden de su hermano. | es-419 |
dc.format | JPG | es-419 |
dc.language.iso | Español | es-419 |
dc.relation.ispartofseries | Planos y Dibujos | es-419 |
dc.subject | HUÁSCAR | es-419 |
dc.subject | HUÁSCAR, MONITOR | es-419 |
dc.subject | HUÁSCAR, BLINDADO | es-419 |
dc.subject | HUÁSCAR, PLANO | es-419 |
dc.title | Blindado Huáscar, 1879 | es-419 |
dc.type | Planos | es-419 |
dc.description.extension | 1 dibujo | es-419 |
dc.rights.accessrights | Público | es-419 |
Nombre: 10000008A.jpg Tamaño:93.75Kb Tipo:imagen JPEG |