Now showing items 1-3 of 3
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1962-10-27 |
Descripción: | Formación Big Spread integrada por los buques chilenos, estadounidenses y peruanos que participaban en la Operación Unitas IV, durante la navegación de las unidades entre Mejillones e Ilo. Por parte de Chile participaron los submarinos Thomson y Simpson, el crucero O'Higgins y los destructores Blanco, Cochrane y el petrolero Almirante Montt; por parte de Perú los destructores Villar y Aguirre, y los submarinos 2 de Mayo y Abtao; por parte de Estados Unidos 4 destructores, el USS Norfolk como buque insignia y un submarino. En la fase trinacional no participaron los destructores Williams y Riveros. Fuente: Historial del submarino Simpson |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1962-10-27 |
Descripción: | Formación Big Spread integrada por los buques chilenos, estadounidenses y peruanos que participaban en la Operación Unitas IV, durante la navegación de las unidades entre Mejillones e Ilo. Por parte de Chile participaron los submarinos Thomson y Simpson, el crucero O'Higgins y los destructores Blanco, Cochrane y el petrolero Almirante Montt; por parte de Perú los destructores Villar y Aguirre, y los submarinos 2 de Mayo y Abtao; por parte de Estados Unidos 4 destructores, el USS Norfolk como buque insignia y un submarino. En la fase trinacional no participaron los destructores Williams y Riveros. Fuente: Historial del submarino Simpson |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1928 |
Descripción: | Vista aérea del crucero ligero HMS Colombo de la Royal Navy, captada desde una aeronave de la Aviación Naval, fondeado junto a los destróyers Williams, Lynch y Condell. Dicho buque británico, clase Capetown y entrado en servicio en 1918, visitó Chile en 1928. Fotografía original de la época, 1928. |
Now showing items 1-3 of 3