Now showing items 1-20 of 38
Next PageAutor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11-03 |
Descripción: | AGS Yelcho en dique flotante ARD2 de Asmar en la base naval de Talcahuano para trabajos en casco, anclas y cadenas. Fuente: Historial del Yelcho |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11-02 |
Descripción: | AGS Yelcho en dique flotante ARD2 en ASMAR, base naval de Talcahuano para recorrido de obra viva y piNtado de casco.Fuente: Historial del Yelcho |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-04-03 |
Descripción: | Arribo del Submarino Thomson a Valparaíso, 3 de abril de 1961. Nótense los helicópteros Bell 47 de la Aviación Naval que lo sobrevuelan a baja altura, dándole la bienvenida. El Thomson era de origen norteamericano, clase Balao, entrado en servicio en 1944 con el nombre original de SS Springer para la Armada de los Estados Unidos (U. S. Navy). Tuvo un destacado desempeño en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial, en el teatro de operaciones del Pacífico, donde hundió a varios buques japoneses. Fue cedido en préstamo a Chile en 1960 junto a su gemelo el Simpson, adquirido definitivamente en 1972, y sirvió hasta 1981. Fotografía original de la época. Fuente: Colección Martin Skalweit Herter. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-04-03 |
Descripción: | Arribo del Submarino Thomson a Valparaíso, 3 de abril de 1961. En segundo plano el buque de exploración antártica Piloto Pardo, empavesado. El Thomson era de origen norteamericano, clase Balao, entrado en servicio en 1944 con el nombre original de SS Springer para la Armada de los Estados Unidos (U. S. Navy). Tuvo un destacado desempeño en las fases finales de la Segunda Guerra Mundial, en el teatro de operaciones del Pacífico, donde hundió a varios buques japoneses. Fue cedido en préstamo a Chile en 1960 junto a su gemelo el Simpson, adquirido definitivamente en 1972, y sirvió hasta 1981. Fotografía original de la época. Fuente: Colección Martin Skalweit Herter. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961 |
Descripción: | Ex Barcaza Aspirante Morel en desguace, varada en la playa de Talcahuano, invierno de 1961. Esta unidad había formado parte de un grupo de seis barcazas tipo LCI (Landing Craft Infantry), adquiridas en 1947), y había prestado servicios hasta 1958, cuando fue dada de baja. Fotografía original de la época. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11-03 |
Descripción: | Caseta oceanográfica de estribor del AGS Yelcho con personal de ASMAR trabajando en el winche que se utiliza para operar instrumental oceanográfico, durante el período de reparaciones efectuado en las instalaciones de ASMAR, base naval de Talcahuano.Fuente: Historial del AGS Yelcho. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11 |
Descripción: | Casetas oceanográficas del AGS Yelcho utilizadas para alojar instrumental especializado son desembarcadas desde el escampavía durante periodo de reparaciones en la planta de ASMAT en Talcahuano. Fuente: Historial del Yelcho |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961 |
Descripción: | Corbeta Casma vista de popa, por la aleta de babor en el puerto de Corral, 1961. Se observa claramente una faena de descarga, que con seguridad responde a una misión de apoyo a la población civil. Fotografía original de la época. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961 |
Descripción: | Corbeta Casma bajando el río Valdivia en 1961 Nótense las zonas inundadas, secuelas de los sismos y maremoto del año anterior. Pertenecía a la clase Flower, tipo de buque que se halla entre los más representativos de la Segunda Guerra Mundial, al menos en lo que respecta a unidades ligeras al servicio del bando aliado, por su construcción sencilla, práctica y rápida. También fueron emblemáticos por su profusa utilización durante la llamada Batalla del Atlántico, en roles de escolta y sobre todo de combate antisubmarino. Se construyó un total de 266 unidades en Gran Bretaña y Canadá en diversos lotes, incluyendo las de diseño original y variantes. Las tres compradas por Chile pertenecían a la Serie III, fueron construidas en Canadá (al igual que tres fragatas clase River), y bautizadas Casma, Chipana y Papudo. Desplazaban 1.160 toneladas, su andar era de 18 nudos y requerían una tripulación de 100 hombres, aproximadamente. Su armamento era de un cañón de 102 mm (4 pulgadas), 3 ametralladoras de 20 mm, 2 morteros y 2 deslizadores de cargas de profundidad. La Casma era la ex H. M. C. S. Stellarton, y había sido construida en 1944 en los Astilleros Morton Ltd., Québec. Las tripulaciones de estas corbetas habían sido llevadas hasta el puerto de Nueva York por el buque madre de submarinos Araucano. Izaron el pabellón nacional el 18 de marzo de 1946, mismo día en que se hicieron a la mar constituidas en flotilla, y arribaron a Valparaíso el 24 de abril. Fueron un poco menos utilizadas con la Escuadra en relación a las fragatas clase River, y en cambio, sirvieron en levantamientos hidrográficos, labores de comunicación con puntos aislados, en especial en las zonas Sur y Austral, y como auxiliares. La Casma fue dada de baja el 30 de diciembre de 1967. Fotografía original de la época. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-07-17 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat al sur del cabo de Hornos en pleno invierno. Fuente: Historial del buque. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-07-19 |
Descripción: | Crucero Capitán Prat navegando brazo norweste del canal Beagle. Fuente: Historial del buque |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1960-05-04 |
Descripción: | Crucero O'Higgins se aproxima a las compuertas de entrada de dique seco Nº 2 de Talcahuano. Fuente: Historial de crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-05-04 |
Descripción: | Crucero O'Higgins aproximando a dique seco Nº 2 de Talcahuano; se observa la compuerta semi abierta. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-05-04 |
Descripción: | Crucero O'Higgins aproximando al dique seco Nº 2; se observa la compuerta semi cerrada que debió ser devuelta a suposición original para volver a abrirla. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-05-04 |
Descripción: | Crucero O'Higgins ya al interior del dique seco Nº 2, poco antes de llegar a su posición final. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-08-12 |
Descripción: | Crucero O'Higgins realiza faena de petróleo en caleta Rinconada, isla Quiriquina, al término de sus reparaciones en Talcahuano, Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11 |
Descripción: | Cubierta del petrolero Almirante Montt (1°), vista parcial, noviembre, 1961. Construido en astilleros franceses, había entrado en servicio en 1956, y fue dado de baja en 1978. Fuente: Colección Comandante Jorge Mella Rodhis. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-11 |
Descripción: | Cubierta del petrolero Almirante Montt (1°), vista parcial hacia la popa, noviembre, 1961. Construido en astilleros franceses, había entrado en servicio en 1956, y fue dado de baja en 1978. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-07-16 |
Descripción: | Imagen de recalada en pantalla de repetidor de radar del crucero O'Higgins en canal Wakefield de la zona austral. Fuente:Historial el crucero O'Higgins. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1961-07-16 |
Descripción: | Imagen de la pantalla de repetidor de radar del crucero O'Higgins que muestra diversos islotes del canal Wakefield para ser incorporados a la cartografía nacional. Fuente: Historial del crucero O'Higgins. |
Now showing items 1-20 of 38
Next Page