Now showing items 1-2 of 2
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1964-12 |
Descripción: | Destructor Almirante Riveros atracado al sitio J de la dársena de reparaciones de la planta de ASMAR en Talcahuano. Este destructor construido por Vickers Armstrong Ltd. en Inglaterra fue lanzado al agua el 12 de diciembre de 1958 y entregado a Chile el 16 de febrero de 1962. Fue dado de baja por la institución el 1 de enero de 1995. Su armamento original estaba constituido por 4 montajes de doble propósito de 4”/62, 5 tubos lanzatorpedos de torpedos, 6 ametralladoras de 40/70mm, y dos morteros antisubmarinos Squid; posteriormente durante 1964, en la planta de Asmar de Talcahuano se le instalaron dos lanzadores cuádruples de misiles antiaéreos Seacat y dos grupos de torpedos antisubmarino Mk 32. Asimismo, durante un proceso de modernización efectuado en Inglaterra entre 1973 y 1976, se le retiraron los torpedos anti superficie incorporándosele un sistema de misiles Exocet MM 38 superficie-superficie compuesto por 4 lanzadores. Fuente: Historial del buque. |
Autor: | Armada de Chile |
Fecha: | 1965-02-18 |
Descripción: | Instalación del lanzador cuádruple de misiles Seacat Mk20 modelo 0 en el destructor Almirante Riveros durante su proceso de modernización realizado en la planta de ASMAR de Talcahuano. Este destructor construido por Vickers Armstrong Ltd. en Inglaterra fue lanzado al agua el 12 de diciembre de 1958 y entregado a Chile el 16 de febrero de 1962. Fue dado de baja por la institución el 1 de enero de 1995. Su armamento original estaba constituido por 4 montajes de doble propósito de 4”/62, 5 tubos lanzatorpedos de torpedos, 6 ametralladoras de 40/70mm, y dos morteros antisubmarinos Squid; posteriormente durante 1964, en la planta de ASMAR de Talcahuano se le instalaron dos lanzadores cuádruples de misiles antiaéreos Seacat y dos grupos de torpedos antisubmarino Mk 32 retirándole 2 de las 6 ametralladoras. Asimismo, durante un proceso de modernización efectuado en Inglaterra entre 1973 y 1976, se le retiraron los torpedos anti superficie incorporándosele un sistema de misiles Exocet superficie-superficie compuesto por 4 lanzadores. Fuente: Historial del buque. |
Now showing items 1-2 of 2